X&C Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
ZVEC 055 | 139,7 | 5 ½ | 158,75 | 9,525 | 15,1 | 52,2 | 0,18 | 13 |
ZVEC 075 | 190,5 | 7 ½ | 209,55 | 9,525 | 17,5 | 70,0 | 0,25 | 13 |
ZVEC 095 | 241,3 | 9 ½ | 260,35 | 9,525 | 19,6 | 87,8 | 0,31 | 13 |
ZVEC 115 | 292,1 | 11 ½ | 311,15 | 9,525 | 21,5 | 105,6 | 0,38 | 13 |
ZVEC 130 | 330,2 | 13 | 349,25 | 9,525 | 22,9 | 118,9 | 0,43 | 13 |
ZVEC 150 | 381,0 | 15 | 400,05 | 9,525 | 24,5 | 136,7 | 0,49 | 13 |
ZVEC 170 | 431,8 | 17 | 450,85 | 9,525 | 26,0 | 154,5 | 0,56 | 13 |
ZVEC 190 | 482,6 | 19 | 501,65 | 9,525 | 27,5 | 172,2 | 0,62 | 13 |
ZVEC 210 | 533,4 | 21 | 552,45 | 9,525 | 28,9 | 190,0 | 0,69 | 13 |
ZVEC 230 | 584,2 | 23 | 603,25 | 9,525 | 30,2 | 207,8 | 0,75 | 13 |
ZVEC 250 | 635,0 | 25 | 654,05 | 9,525 | 31,5 | 225,6 | 0,82 | 13 |
ZVEC 270 | 685,8 | 27 | 704,85 | 9,525 | 32,7 | 243,4 | 0,88 | 13 |
ZVEC 290 | 736,6 | 29 | 755,65 | 9,525 | 33,9 | 261,1 | 0,95 | 13 |
ZVEC 310 | 787,4 | 31 | 806,45 | 9,525 | 35,0 | 278,9 | 1,02 | 13 |
ZVEC 330 | 838,2 | 33 | 857,25 | 9,525 | 36,1 | 296,7 | 1,08 | 13 |
ZVEC 350 | 889,0 | 35 | 908,05 | 9,525 | 37,2 | 314,5 | 1,15 | 13 |
ZVED 055 | 139,7 | 5 ½ | 165,1 | 12,70 | 18,1 | 54,9 | 0,28 | 13 |
ZVED 075 | 190,5 | 7 ½ | 215,9 | 12,70 | 21,0 | 73,2 | 0,38 | 13 |
ZVED 095 | 241,3 | 9 ½ | 266,7 | 12,70 | 23,4 | 91,4 | 0,48 | 13 |
ZVED 115 | 292,1 | 11 ½ | 317,5 | 12,70 | 25,7 | 109,7 | 0,59 | 13 |
ZVED 130 | 330,2 | 13 | 355,6 | 12,70 | 27,2 | 123,4 | 0,66 | 13 |
ZVED 150 | 381,0 | 15 | 406,4 | 12,70 | 29,2 | 141,7 | 0,76 | 13 |
ZVED 170 | 431,8 | 17 | 457,2 | 12,70 | 31,0 | 160,0 | 0,87 | 13 |
ZVED 190 | 482,6 | 19 | 508,0 | 12,70 | 32,7 | 178,3 | 0,98 | 13 |
ZVED 210 | 533,4 | 21 | 558,8 | 12,70 | 34,4 | 196,6 | 1,07 | 13 |
ZVED 230 | 584,2 | 23 | 609,6 | 12,70 | 35,9 | 214,9 | 1,17 | 13 |
ZVED 250 | 635,0 | 25 | 660,4 | 12,70 | 37,4 | 233,2 | 1,27 | 13 |
ZVED 270 | 685,8 | 27 | 711,2 | 12,70 | 38,0 | 240,7 | 1,38 | 13 |
ZVED 290 | 736,6 | 29 | 762,0 | 12,70 | 40,2 | 269,7 | 1,48 | 13 |
ZVED 310 | 787,4 | 31 | 812,8 | 12,70 | 41,6 | 288,0 | 1,58 | 13 |
ZVED 330 | 838,2 | 33 | 863,6 | 12,70 | 42,9 | 306,3 | 1,68 | 13 |
ZVED 350 | 889,0 | 35 | 914,4 | 12,70 | 44,1 | 324,6 | 1,78 | 13 |
ZVEF 090 | 228,6 | 9 | 266,7 | 19,05 | 46,1 | 131,4 | 1,02 | 13 |
ZVEF 110 | 279,4 | 11 | 317,5 | 19,05 | 50,6 | 158,2 | 1,25 | 13 |
ZVEF 130 | 330,2 | 13 | 368,3 | 19,05 | 54,8 | 185,1 | 1,48 | 13 |
ZVEF 150 | 381,0 | 15 | 419,1 | 19,05 | 58,6 | 212,1 | 1,70 | 13 |
ZVEF 170 | 431,8 | 17 | 469,9 | 19,05 | 62,2 | 239,0 | 1,93 | 13 |
ZVEF 190 | 482,6 | 19 | 520,7 | 19,05 | 65,6 | 265,9 | 2,16 | 13 |
ZVEF 210 | 533,4 | 21 | 571,5 | 19,05 | 68,9 | 292,8 | 2,38 | 13 |
ZVEF 230 | 584,2 | 23 | 622,3 | 19,05 | 72,0 | 319,7 | 2,61 | 13 |
ZVEF 250 | 635,0 | 25 | 673,1 | 19,05 | 74,9 | 346,7 | 2,84 | 13 |
ZVEF 270 | 685,8 | 27 | 723,9 | 19,05 | 77,8 | 373,6 | 3,06 | 13 |
ZVEF 290 | 736,6 | 29 | 774,7 | 19,05 | 80,5 | 400,5 | 3,29 | 13 |
ZVEF 310 | 787,4 | 31 | 825,5 | 19,05 | 83,2 | 427,4 | 3,52 | 13 |
ZVEF 330 | 838,2 | 33 | 876,3 | 19,05 | 85,8 | 454,4 | 3,75 | 13 |
ZVEF 350 | 889,0 | 35 | 927,1 | 19,05 | 88,3 | 481,3 | 3,97 | 13 |
ZVEF 370 | 939,8 | 37 | 977,9 | 19,05 | 90,7 | 508,2 | 4,20 | 13 |
ZVEF 390 | 990,6 | 39 | 1028,7 | 19,05 | 93,1 | 535,1 | 4,43 | 13 |
ZVEG 140 | 355,6 | 14 | 406,4 | 25,4 | 77,7 | 262,9 | 2,86 | 13 |
ZVEG 160 | 406,4 | 16 | 457,2 | 25,4 | 82,7 | 297,9 | 3,27 | 13 |
ZVEG 180 | 457,2 | 18 | 508,0 | 25,4 | 87,4 | 333,0 | 3,68 | 13 |
ZVEG 200 | 508,0 | 20 | 558,8 | 25,4 | 91,9 | 368,0 | 4,09 | 13 |
ZVEG 220 | 558,8 | 22 | 609,6 | 25,4 | 96,2 | 403,1 | 4,49 | 13 |
ZVEG 240 | 609,6 | 24 | 660,4 | 25,4 | 100,3 | 438,2 | 4,90 | 13 |
ZVEG 260 | 660,4 | 26 | 711,2 | 25,4 | 104,2 | 473,2 | 5,31 | 13 |
ZVEG 280 | 711,2 | 28 | 762,0 | 25,4 | 108,0 | 508,3 | 5,72 | 13 |
ZVEG 300 | 762,0 | 30 | 812,8 | 25,4 | 111,7 | 543,3 | 6,13 | 13 |
ZVEG 320 | 812,8 | 32 | 863,6 | 25,4 | 115,2 | 578,4 | 6,54 | 13 |
ZVEG 340 | 863,6 | 34 | 914,4 | 25,4 | 118,7 | 613,4 | 6,95 | 13 |
ZVEG 360 | 914,4 | 36 | 965,2 | 25,4 | 122,0 | 648,5 | 7,35 | 13 |
ZVEG 380 | 965,2 | 38 | 1016,0 | 25,4 | 125,3 | 683,5 | 7,76 | 13 |
ZVEG 400 | 1016,0 | 40 | 1066,8 | 25,4 | 128,4 | 718,6 | 8,17 | 13 |
ZVEG 420 | 1066,8 | 42 | 1117,6 | 25,4 | 131,5 | 753,6 | 8,58 | 13 |
ZVEG 440 | 1117,6 | 44 | 1168,4 | 25,4 | 134,6 | 788,7 | 9,00 | 13 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com