Thin-walled bearings KVE 08 0100 KVE 08 0125 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

X&C Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN     sales@supply-bearings.com      www.supply-bearings.com

Thin-section-ball-bearings

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace

KVE 08 0100 88 112 100 12 12,0 34,0 0,18 8
KVE 08 0125 113 137 125 12 13,4 42,5 0,23 8
KVE 08 0150 138 162 150 12 14,7 51,0 0,27 8
KVE 08 0175 163 187 175 12 15,9 59,5 0,32 8
KVE 08 0200 188 212 200 12 17,0 68,0 0,36 8
KVE 08 0225 213 237 225 12 18,0 76,5 0,41 8
KVE 08 0250 238 262 250 12 19,0 85,0 0,45 8
KVE 08 0275 263 287 275 12 19,9 93,5 0,50 8
KVE 08 0300 288 312 300 12 20,8 102,0 0,54 8
KVE 08 0325 313 337 325 12 21,6 110,5 0,59 8
KVE 08 0350 338 362 350 12 22,4 119,0 0,63 8
KVE 08 0375 363 387 375 12 23,2 127,5 0,68 8
KVE 08 0400 388 412 400 12 24,0 136,0 0,72 8
KVE 08 0425 413 437 425 12 24,7 144,5 0,77 8
KVE 08 0450 438 462 450 12 25,5 153,0 0,81 8
KVE 08 0475 463 487 475 12 26,2 161,5 0,86 8
KVE 08 0500 488 512 500 12 26,8 170,0 0,90 8
KVE 08 0525 513 537 525 12 27,5 178,5 0,95 8
KVE 08 0550 538 562 550 12 28,1 187,0 0,99 8
KVE 08 0575 563 587 575 12 28,8 195,5 1,04 8
KVE 08 0600 588 612 600 12 29,4 204,0 1,08 8
KVE 08 0625 613 637 625 12 30,0 212,5 1,13 8
KVE 08 0650 638 662 650 12 30,6 221,0 1,17 8
KVE 08 0675 663 687 675 12 31,2 229,5 1,22 8
KVE 08 0700 688 712 700 12 31,7 238,0 1,26 8
KVE 08 0725 713 737 725 12 32,3 246,5 1,31 8
KVE 08 0750 738 762 750 12 32,9 255,0 1,35 8
KVE 08 0775 763 787 775 12 33,4 263,5 1,40 8
KVE 08 0800 788 812 800 12 33,9 272,0 1,44 8
KVE 08 0825 813 837 825 12 34,5 280,5 1,49 8
KVE 08 0850 838 862 850 12 35,0 289,0 1,53 8
KVE 08 0875 863 887 875 12 35,5 297,5 1,58 8
KVE 08 0900 888 912 900 12 36,0 306,0 1,62 8
KVE 08 0925 913 937 925 12 36,5 314,5 1,67 8
KVE 08 0950 938 962 950 12 37,0 323,0 1,71 8
KVE 08 0975 963 987 975 12 37,5 331,5 1,76 8
KVE 08 1000 988 1012 1000 12 37,9 340,0 1,80 8
KVE 08 1025 1013 1037 1025 12 38,4 348,5 1,85 8
KVE 08 1050 1038 1062 1050 12 38,9 357,0 1,89 8
KVE 08 1075 1063 1087 1075 12 39,3 365,5 1,94 8
KVE 08 1100 1088 1112 1100 12 39,8 374,0 1,98 8
KVE 08 1125 1113 1137 1125 12 40,2 382,5 2,03 8
KVE 08 1150 1138 1162 1150 12 40,7 391,0 2,07 8
KVE 08 1175 1163 1187 1175 12 41,1 399,5 2,12 8
KVE 08 1200 1188 1212 1200 12 41,6 408,0 2,16 8
KVE 08 1225 1213 1237 1225 12 42,0 416,5 2,21 8
KVE 08 1250 1238 1262 1250 12 42,4 425,0 2,25 8
KVE 08 1275 1263 1287 1275 12 42,8 433,5 2,30 8
KVE 08 1300 1288 1312 1300 12 43,3 442,0 2,34 8
KVE 08 1325 1313 1337 1325 12 43,7 450,5 2,39 8
KVE 08 1350 1338 1362 1350 12 44,1 459,0 2,43 8
KVE 08 1375 1363 1387 1375 12 44,5 467,5 2,48 8
KVE 08 1400 1388 1412 1400 12 44,9 476,0 2,52 8
KVE 08 1425 1413 1437 1425 12 45,3 484,5 2,57 8
KVE 08 1450 1438 1462 1450 12 45,7 493,0 2,61 8
KVE 08 1475 1463 1487 1475 12 46,1 501,5 2,66 8
KVE 08 1500 1488 1512 1500 12 46,5 510,0 2,70 8
KVE 08 1525 1513 1537 1525 12 46,9 518,5 2,75 8
KVE 08 1550 1538 1562 1550 12 47,2 527,0 2,79 8
KVE 08 1575 1563 1587 1575 12 47,6 535,5 2,84 8
KVE 08 1600 1588 1612 1600 12 48,0 544,0 2,90 8
KVE 08 1625 1613 1637 1625 12 48,4 552,5 2,93 8
KVE 08 1650 1638 1662 1650 12 48,7 561,0 2,97 8
KVE 08 1675 1663 1687 1675 12 49,1 569,5 3,02 8
KVE 9,525 0100 87,05 112,95 0,51 12,95 14,5 31,0 0,21 9
KVE 9,525 0125 112,05 137,95 0,51 12,95 16,2 38,8 0,26 9
KVE 9,525 0150 137,05 162,95 0,51 12,95 17,8 46,5 0,32 9
KVE 9,525 0175 162,05 187,95 0,51 12,95 19,2 54,3 0,37 9
KVE 9,525 0200 187,05 212,95 0,51 12,95 20,5 62,0 0,42 9
KVE 9,525 0225 212,05 237,95 0,51 12,95 21,8 69,8 0,47 9
KVE 9,525 0250 237,05 262,95 0,51 12,95 22,9 77,5 0,53 9
KVE 9,525 0275 262,05 287,95 0,51 12,95 24,0 85,3 0,58 9
KVE 9,525 0300 287,05 312,95 0,51 12,95 25,1 93,0 0,63 9
KVE 9,525 0325 312,05 337,95 0,51 12,95 26,1 100,8 0,68 9
KVE 9,525 0350 337,05 362,95 0,51 12,95 27,1 108,5 0,74 9
KVE 9,525 0375 362,05 387,95 0,51 12,95 28,1 116,3 0,79 9
KVE 9,525 0400 387,05 412,95 0,51 12,95 29,0 124,0 0,84 9
KVE 9,525 0425 412,05 437,95 0,51 12,95 29,9 131,8 0,89 9
KVE 9,525 0450 437,05 462,95 0,51 12,95 30,8 139,5 0,95 9
KVE 9,525 0475 462,05 487,95 0,51 12,95 31,6 147,3 1,00 9
KVE 9,525 0500 487,05 512,95 0,51 12,95 32,4 155,0 1,05 9
KVE 9,525 0525 512,05 537,95 0,51 12,95 33,2 162,8 1,10 9
KVE 9,525 0550 537,05 562,95 0,51 12,95 34,0 170,5 1,16 9
KVE 9,525 0575 562,05 587,95 0,51 12,95 34,8 178,3 1,21 9
KVE 9,525 0600 587,05 612,95 0,51 12,95 35,5 186,0 1,26 9
KVE 9,525 0625 612,05 637,95 0,51 12,95 36,3 193,8 1,31 9
KVE 9,525 0650 637,05 662,95 0,51 12,95 37,0 201,5 1,37 9
KVE 9,525 0675 662,05 687,95 0,51 12,95 37,7 209,3 1,42 9
KVE 9,525 0700 687,05 712,95 0,51 12,95 38,4 217,0 1,47 9
KVE 9,525 0725 712,05 737,95 0,51 12,95 39,0 224,8 1,52 9
KVE 9,525 0750 737,05 762,95 0,51 12,95 39,7 232,5 1,58 9
KVE 9,525 0775 762,05 787,95 0,51 12,95 40,4 240,3 1,63 9
KVE 9,525 0800 787,05 812,95 0,51 12,95 41,0 248,0 1,68 9
KVE 9,525 0825 812,05 837,95 0,51 12,95 41,6 255,8 1,73 9
KVE 9,525 0850 837,05 862,95 0,51 12,95 42,3 263,5 1,79 9
KVE 9,525 0875 862,05 887,95 0,51 12,95 42,9 271,3 1,84 9
KVE 9,525 0900 887,05 912,95 0,51 12,95 43,5 279,0 1,89 9
KVE 9,525 0925 912,05 937,95 0,51 12,95 44,1 286,8 1,94 9
KVE 9,525 0950 937,05 962,95 0,51 12,95 44,7 294,5 2,00 9
KVE 9,525 0975 962,05 987,95 0,51 12,95 45,3 302,3 2,05 9
KVE 9,525 1000 987,05 1012,95 0,51 12,95 45,9 310,0 2,10 9
KVE 9,525 1025 1012,05 1037,95 0,51 12,95 46,4 317,8 2,15 9
KVE 9,525 1050 1037,05 1062,95 0,51 12,95 47,0 325,5 2,21 9
KVE 9,525 1075 1062,05 1087,95 0,51 12,95 47,5 333,3 2,26 9
KVE 9,525 1100 1087,05 1112,95 0,51 12,95 48,1 341,0 2,31 9
KVE 9,525 1125 1112,05 1137,95 0,51 12,95 48,6 348,8 2,36 9
KVE 9,525 1150 1137,05 1162,95 0,51 12,95 49,2 356,5 2,42 9
KVE 9,525 1175 1162,05 1187,95 0,51 12,95 49,7 364,3 2,47 9
KVE 9,525 1200 1187,05 1212,95 0,51 12,95 50,2 372,0 2,52 9
KVE 9,525 1225 1212,05 1237,95 0,51 12,95 50,8 379,8 2,57 9
KVE 9,525 1250 1237,05 1262,95 0,51 12,95 51,3 387,5 2,63 9
KVE 9,525 1275 1262,05 1287,95 0,51 12,95 51,8 395,3 2,68 9
KVE 9,525 1300 1287,05 1312,95 0,51 12,95 52,3 403,0 2,73 9
KVE 9,525 1325 1312,05 1337,95 0,51 12,95 52,8 410,8 2,78 9
KVE 9,525 1350 1337,05 1362,95 0,51 12,95 53,3 418,5 2,84 9
KVE 9,525 1375 1362,05 1387,95 0,51 12,95 53,8 426,3 2,89 9
KVE 9,525 1400 1387,05 1412,95 0,51 12,95 54,3 434,0 2,94 9
KVE 9,525 1425 1412,05 1437,95 0,51 12,95 54,7 441,8 2,99 9
KVE 9,525 1450 1437,05 1462,95 0,51 12,95 55,2 449,5 3,05 9
KVE 9,525 1475 1462,05 1487,95 0,51 12,95 55,7 457,3 3,10 9
KVE 9,525 1500 1487,05 1512,95 0,51 12,95 56,2 465,0 3,15 9
KVE 9,525 1525 1512,05 1537,95 0,51 12,95 56,6 472,8 3,20 9
KVE 9,525 1550 1537,05 1562,95 0,51 12,95 57,1 480,5 3,26 9
KVE 9,525 1575 1562,05 1587,95 0,51 12,95 57,5 488,3 3,31 9
KVE 9,525 1600 1587,05 1612,95 0,51 12,95 58,0 496,0 3,36 9
KVE 9,525 1625 1612,05 1637,95 0,51 12,95 58,5 503,8 3,41 9
KVE 9,525 1650 1637,05 1662,95 0,51 12,95 58,9 511,5 3,47 9
KVE 9,525 1675 1662,05 1687,95 0,51 12,95 59,3 519,3 3,52 9

Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting

sales@supply-bearings.com      www.supply-bearings.com