Thin-walled bearings DFXD 300 M DFXD 350 M DFXD 400 M beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

X&C Bearing Factory  is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN     sales@supply-bearings.com      www.supply-bearings.com

Thin-section-ball-bearings

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace

DFXD 150 M 137,30 162,70 150 12,70 7,5 26,3 0,26 26
DFXD 200 M 187,30 212,70 200 12,70 8,6 35,0 0,35 26
DFXD 250 M 237,30 262,70 250 12,70 9,7 43,8 0,43 26
DFXD 300 M 287,30 312,70 300 12,70 10,6 52,5 0,52 26
DFXD 350 M 337,30 362,70 350 12,70 11,4 61,3 0,61 26
DFXD 400 M 387,30 412,70 400 12,70 12,2 70,0 0,70 26
DFXD 450 M 437,30 462,70 450 12,70 13,0 78,8 0,78 26
DFXD 500 M 487,30 512,70 500 12,70 13,6 87,5 0,87 26
DFXD 550 M 537,30 562,70 550 12,70 14,3 96,3 0,96 26
DFXD 600 M 587,30 612,70 600 12,70 14,9 105,0 1,04 26
DFXD 650 M 637,30 662,70 650 12,70 15,6 113,8 1,13 26
DFXD 700 M 687,30 712,70 700 12,70 16,1 122,5 1,22 26
DFXD 750 M 737,30 762,70 750 12,70 16,7 131,3 1,30 26
DFXD 800 M 787,30 812,70 800 12,70 17,3 140,0 1,39 26
DFXD 850 M 837,30 862,70 850 12,70 17,8 148,8 1,48 26
DFXF 250 M 230,95 269,05 250 19,05 25,9 96,3 0,95 26
DFXF 300 M 280,95 319,05 300 19,05 28,4 115,5 1,14 26
DFXF 350 M 330,95 369,05 350 19,05 30,7 134,8 1,33 26
DFXF 400 M 380,95 419,05 400 19,05 32,8 154,0 1,52 26
DFXF 450 M 430,95 469,05 450 19,05 34,5 173,3 1,71 26
DFXF 500 M 480,95 519,05 500 19,05 36,7 192,5 1,90 26
DFXF 550 M 530,95 569,05 550 19,05 38,5 211,8 2,08 26
DFXF 600 M 580,95 619,05 600 19,05 40,2 231,0 2,27 26
DFXF 650 M 630,95 669,05 650 19,05 41,8 250,3 2,46 26
DFXF 700 M 680,95 719,05 700 19,05 43,4 269,5 2,65 26
DFXF 750 M 730,95 769,05 750 19,05 44,9 288,8 2,84 26
DFXF 800 M 780,95 819,05 800 19,05 46,4 308,0 3,03 26
DFXF 850 M 830,95 869,05 850 19,05 47,8 327,3 3,22 26
DFXF 900 M 880,95 919,05 900 19,05 49,2 346,5 3,41 26
DFXF 950 M 930,95 969,05 950 19,05 50,5 365,8 3,60 26
DFXF 1000 M 980,95 1019,05 1000 19,05 51,9 385,0 3,79 26
DFXF 1050 M 1030,95 1069,05 1050 19,05 53,1 404,3 3,98 26
DFXG 350 M 324,6 375,4 350 25,4 32,0 138,3 2,43 26
DFXG 400 M 374,6 425,4 400 25,4 34,2 158,0 2,78 26
DFXG 450 M 424,6 475,4 450 25,4 36,3 177,8 3,13 26
DFXG 500 M 474,6 525,4 500 25,4 38,2 197,5 3,48 26
DFXG 550 M 524,6 575,4 550 25,4 40,1 217,3 3,82 26
DFXG 600 M 574,6 625,4 600 25,4 41,9 237,0 4,17 26
DFXG 650 M 624,6 675,4 650 25,4 43,6 256,8 4,52 26
DFXG 700 M 674,6 725,4 700 25,4 45,2 276,5 4,87 26
DFXG 750 M 724,6 775,4 750 25,4 46,8 296,3 5,21 26
DFXG 800 M 774,6 825,4 800 25,4 48,4 316,0 5,56 26
DFXG 850 M 824,6 875,4 850 25,4 49,9 335,8 5,91 26
DFXG 900 M 874,6 925,4 900 25,4 51,3 355,5 6,26 26
DFXG 950 M 924,6 975,4 950 25,4 52,7 375,3 6,60 26
DFXG 1000 M 974,6 1025,4 1000 25,4 54,0 395,0 6,95 26
DFXG 1050 M 1024,6 1075,4 1050 25,4 55,4 414,9 7,30 26
DFXD 055 Z 139,7 5 ½ 165,1 12,70 7,5 26,7 0,26 27
DFXD 075 Z 190,5 7 ½ 215,9 12,70 8,7 35,6 0,36 27
DFXD 095 Z 241,3 9 ½ 266,7 12,70 9,7 44,5 0,46 27
DFXD 115 Z 292,1 11 ½ 317,5 12,70 10,6 53,3 0,55 27
DFXD 130 Z 330,2 13 355,6 12,70 11,3 60,0 0,63 27
DFXD 150 Z 381,0 15 406,4 12,70 12,1 68,9 0,72 27
DFXD 170 Z 431,8 17 457,2 12,70 12,9 77,8 0,82 27
DFXD 190 Z 482,6 19 508,0 12,70 13,6 86,7 0,92 27
DFXD 210 Z 533,4 21 558,8 12,70 14,3 95,6 1,01 27
DFXD 230 Z 584,2 23 609,6 12,70 14,9 104,4 1,11 27
DFXD 250 Z 635,0 25 660,4 12,70 15,5 113,3 1,20 27
DFXD 270 Z 685,8 27 711,2 12,70 16,1 122,2 1,30 27
DFXD 290 Z 736,6 29 762,0 12,70 16,7 131,1 1,40 27
DFXD 310 Z 787,4 31 812,8 12,70 17,3 140,0 1,49 27
DFXD 330 Z 838,2 33 863,6 12,70 17,8 148,9 1,59 27
DFXF 090 Z 228,6 9 266,7 19,05 25,8 95,3 0,94 27
DFXF 110 Z 279,4 11 317,5 19,05 28,3 114,9 1,15 27
DFXF 130 Z 330,2 13 368,3 19,05 30,6 134,5 1,36 27
DFXF 150 Z 381,0 15 419,1 19,05 32,8 154,0 1,57 27
DFXF 170 Z 431,8 17 469,9 19,05 34,8 173,6 1,78 27
DFXF 190 Z 482,6 19 520,7 19,05 36,7 193,1 1,98 27
DFXF 210 Z 533,4 21 571,5 19,05 38,5 212,7 2,19 27
DFXF 230 Z 584,2 23 622,3 19,05 40,3 232,3 2,40 27
DFXF 250 Z 635,0 25 673,1 19,05 41,9 251,8 2,61 27
DFXF 270 Z 685,8 27 723,9 19,05 43,5 271,4 2,82 27
DFXF 290 Z 736,6 29 774,7 19,05 45,1 290,9 3,03 27
DFXF 310 Z 787,4 31 825,5 19,05 46,6 310,5 3,24 27
DFXF 330 Z 838,2 33 876,3 19,05 48,0 330,0 3,45 27
DFXF 350 Z 889,0 35 927,1 19,05 49,4 349,6 3,66 27
DFXF 370 Z 939,8 37 977,9 19,05 50,8 369,2 3,86 27
DFXF 390 Z 990,6 39 1028,7 19,05 52,1 388,7 4,07 27
DFXF 410 Z 1041,4 41 1079,5 19,05 53,4 408,3 4,28 27
DFXG 140 Z 355,6 14 406,4 25,4 33,4 150,5 2,66 27
DFXG 160 Z 406,4 16 457,2 25,4 35,5 170,6 3,04 27
DFXG 180 Z 457,2 18 508,0 25,4 37,6 190,7 3,42 27
DFXG 200 Z 508,0 20 558,8 25,4 39,5 210,7 3,80 27
DFXG 220 Z 558,8 22 609,6 25,4 41,3 230,8 4,18 27
DFXG 240 Z 609,6 24 660,4 25,4 43,1 250,9 4,56 27
DFXG 260 Z 660,4 26 711,2 25,4 44,8 270,9 4,94 27
DFXG 280 Z 711,2 28 762,0 25,4 46,4 291,0 5,32 27
DFXG 300 Z 762,0 30 812,8 25,4 48,0 311,0 5,70 27
DFXG 320 Z 812,8 32 863,6 25,4 49,5 331,1 6,08 27
DFXG 340 Z 863,6 34 914,4 25,4 51,0 351,2 6,47 27
DFXG 360 Z 914,4 36 965,2 25,4 52,4 371,2 6,85 27
DFXG 380 Z 965,2 38 1016,0 25,4 53,8 391,3 7,23 27
DFXG 400 Z 1016,0 40 1066,8 25,4 55,2 411,4 7,61 27
DFXG 420 Z 1066,8 42 1117,6 25,4 56,5 431,4 7,99 27

Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting

sales@supply-bearings.com      www.supply-bearings.com