Shaft sleeve MU P 0303 MU P 0304 MU P 0305 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

Shaft sleeve MU P 0303 MU P 0304 MU P 0305 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

X&C Bearing Factory  is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN     sales@supply-bearings.com      www.supply-bearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing
interchange Bearing brand replacement Model replace

MU P 0303 3 4.5 03 3.000—3.048 4.500—4.508 2.994—3.000 12
MU P 0304 3 4.5 04 3.000—3.048 4.500—4.508 2.994—3.000 12
MU P 0305 3 4.5 05 3.000—3.048 4.500—4.508 2.994—3.000 12
MU P 0306 3 4.5 06 3.000—3.048 4.500—4.508 2.994—3.000 12
MU P 0403 4 5.5 03 4.000—4.048 5.500—5.508 3.992—4.000 12
MU P 0404 4 5.5 04 4.000—4.048 5.500—5.508 3.992—4.000 12
MU P 0406 4 5.5 06 4.000—4.048 5.500—5.508 3.992—4.000 12
MU P 0410 4 5.5 10 4.000—4.048 5.500—5.508 3.992—4.000 12
MU P 0505 5 07 05 4.990—5.055 7.000—7.015 4.978—4.990 12
MU P 0508 5 07 08 4.990—5.055 7.000—7.015 4.978—4.990 12
MU P 0510 5 07 10 4.990—5.055 7.000—7.015 4.978—4.990 12
MU P 0604 6 08 04 5.990—6.055 8.000—8.015 5.978—5.990 12
MU P 0606 6 08 06 5.990—6.055 8.000—8.015 5.978—5.990 12
MU P 0608 6 08 08 5.990—6.055 8.000—8.015 5.978—5.990 12
MU P 0710 7 09 10 6.990—7.055 9.000—9.015 6.972—6.987 12
MU P 0806 8 10 06 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 12
MU P 0808 8 10 08 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 12
MU P 0810 8 10 10 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 12
MU P 0812 8 10 12 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 12
MU P 1008 10 12 08 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 12
MU P 1010 10 12 10 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 12
MU P 1012 10 12 12 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 12
MU P 1015 10 12 15 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 12
MU P 1020 10 12 20 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 12
MU P 1208 12 14 08 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 12
MU P 1210 12 14 10 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 12
MU P 1212 12 14 12 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 12
MU P 1215 12 14 15 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 12
MU P 1220 12 14 20 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 12
MU P 1225 12 14 25 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 12
MU P 1310 13 15 10 12.990—13.058 15.000—15.018 12.966—12.984 12
MU P 1320 13 15 20 12.990—13.058 15.000—15.018 12.966—12.984 12
MU P 1405 14 16 05 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 12
MU P 1410 14 16 10 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 12
MU P 1412 14 16 12 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 12
MU P 1415 14 16 15 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 12
MU P 1420 14 16 20 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 12
MU P 1425 14 16 25 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 12
MU P 1510 15 17 10 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 12
MU P 1512 15 17 12 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 12
MU P 1515 15 17 15 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 12
MU P 1520 15 17 20 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 12
MU P 1525 15 17 25 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 12
MU P 1610 16 18 10 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 13
MU P 1612 16 18 12 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 13
MU P 1615 16 18 15 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 13
MU P 1620 16 18 20 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 13
MU P 1625 16 18 25 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 13
MU P 1715 17 19 15 16.990—17.058 19.000—19.021 16.966—16.984 13
MU P 1720 17 19 20 16.990—17.058 19.000—19.021 16.966—16.984 13
MU P 1810 18 20 10 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 13
MU P 1815 18 20 15 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 13
MU P 1820 18 20 20 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 13
MU P 1825 18 20 25 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 13
MU P 202210 20 22 10 19.990—20.061 22.000—22.021 19.959—19.980 13
MU P 202215 20 22 15 19.990—20.061 22.000—22.021 19.959—19.980 13
MU P 202220 20 22 20 19.990—20.061 22.000—22.021 19.959—19.980 13
MU P 2010 20 23 10 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 13
MU P 2015 20 23 15 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 13
MU P 2020 20 23 20 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 13
MU P 2025 20 23 25 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 13
MU P 2030 20 23 30 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 13
MU P 2215 22 25 15 21.990—22.071 25.000—25.021 21.959—21.980 13
MU P 2220 22 25 20 21.990—22.071 25.000—25.021 21.959—21.980 13
MU P 2225 22 25 25 21.990—22.071 25.000—25.021 21.959—21.980 13
MU P 2230 22 25 30 21.990—22.071 25.000—25.021 21.959—21.980 13
MU P 242715 24 27 15 23.990—24.071 27.000—27.021 23.959—23.980 13
MU P 242720 24 27 20 23.990—24.071 27.000—27.021 23.959—23.980 13
MU P 242725 24 27 25 23.990—24.071 27.000—27.021 23.959—23.980 13
MU P 242730 24 27 30 23.990—24.071 27.000—27.021 23.959—23.980 13
MU P 2415 24 28 15 23.990—24.081 28.000—28.021 23.959—23.980 13
MU P 2420 24 28 20 23.990—24.081 28.000—28.021 23.959—23.980 13
MU P 2425 24 28 25 23.990—24.081 28.000—28.021 23.959—23.980 13
MU P 2430 24 28 30 23.990—24.081 28.000—28.021 23.959—23.980 13
MU P 2512 25 28 12 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 13
MU P 2515 25 28 15 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 13
MU P 2520 25 28 20 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 13
MU P 2525 25 28 25 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 13
MU P 2530 25 28 30 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 13
MU P 2550 25 28 50 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 13
MU P 2815 28 32 15 27.990—28.085 32.000—32.025 27.959—27.980 13
MU P 2820 28 32 20 27.990—28.085 32.000—32.025 27.959—27.980 13
MU P 2825 28 32 25 27.990—28.085 32.000—32.025 27.959—27.980 13
MU P 2830 28 32 30 27.990—28.085 32.000—32.025 27.959—27.980 13
MU P 3010 30 34 10 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 13
MU P 3015 30 34 15 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 13
MU P 3020 30 34 20 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 13
MU P 3025 30 34 25 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 13
MU P 3030 30 34 30 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 13
MU P 3040 30 34 40 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 13
MU P 3220 32 36 20 31.990—32.085 36.000—36.025 31.950—31.975 13
MU P 3230 32 36 30 31.990—32.085 36.000—36.025 31.950—31.975 13
MU P 3240 32 36 40 31.990—32.085 36.000—36.025 31.950—31.975 13
MU P 3520 35 39 20 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 13
MU P 3530 35 39 30 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 13
MU P 3535 35 39 35 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 13
MU P 3540 35 39 40 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 13
MU P 3550 35 39 50 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 13
MU P 3720 37 41 20 36.990—37.085 41.000—41.025 36.950—36.975 14
MU P 4020 40 44 20 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 14
MU P 4030 40 44 30 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 14
MU P 4040 40 44 40 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 14
MU P 4045 40 44 45 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 14
MU P 4050 40 44 50 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 14
MU P 4520 45 50 20 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 14
MU P 4530 45 50 30 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 14
MU P 4540 45 50 40 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 14
MU P 4545 45 50 45 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 14
MU P 4550 45 50 50 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 14
MU P 5020 50 55 20 49.990—50.110 55.000—55.030 49.950—49.975 14
MU P 5025 50 55 25 49.990—50.110 55.000—55.030 49.950—49.975 14
MU P 5030 50 55 30 49.990—50.110 55.000—55.030 49.950—49.975 14
MU P 5040 50 55 40 49.990—50.110 55.000—55.030 49.950—49.975 14
MU P 5050 50 55 50 49.990—50.110 55.000—55.030 49.950—49.975 14
MU P 5060 50 55 60 49.990—50.110 55.000—55.030 49.950—49.975 14
MU P 5520 55 60 20 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 5525 55 60 25 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 5530 55 60 30 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 5540 55 60 40 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 5550 55 60 50 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 5555 55 60 55 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 5560 55 60 60 54.990—55.110 60.000—60.030 54.940—54.970 14
MU P 6020 60 65 20 59.990—60.110 65.000—65.030 59.940—59.970 14
MU P 6030 60 65 30 59.990—60.110 65.000—65.030 59.940—59.970 14
MU P 6040 60 65 40 59.990—60.110 65.000—65.030 59.940—59.970 14
MU P 6050 60 65 50 59.990—60.110 65.000—65.030 59.940—59.970 14
MU P 6060 60 65 60 59.990—60.110 65.000—65.030 59.940—59.970 14
MU P 6070 60 65 70 59.990—60.110 65.000—65.030 59.940—59.970 14
MU P 6530 65 70 30 64.990—65.110 70.000—70.030 64.940—64.970 14
MU P 6540 65 70 40 64.990—65.110 70.000—70.030 64.940—64.970 14
MU P 6550 65 70 50 64.990—65.110 70.000—70.030 64.940—64.970 14
MU P 6570 65 70 70 64.990—65.110 70.000—70.030 64.940—64.970 14
MU P 7040 70 75 40 69.990—70.110 75.000—75.030 69.940—69.970 14
MU P 7050 70 75 50 69.990—70.110 75.000—75.030 69.940—69.970 14
MU P 7060 70 75 60 69.990—70.110 75.000—75.030 69.940—69.970 14
MU P 7070 70 75 70 69.990—70.110 75.000—75.030 69.940—69.970 14
MU P 7540 75 80 40 74.990—75.110 80.000—80.030 74.940—74.970 14
MU P 7550 75 80 50 74.990—75.110 80.000—80.030 74.940—74.970 14
MU P 7560 75 80 60 74.990—75.110 80.000—80.030 74.940—74.970 14
MU P 7570 75 80 70 74.990—75.110 80.000—80.030 74.940—74.970 14
MU P 7580 75 80 80 74.990—75.110 80.000—80.030 74.940—74.970 14
MU P 8060 80 85 60 80.020—80.155 85.000—85.035 79.954—80.000 14
MU P 8080 80 85 80 80.020—80.155 85.000—85.035 79.954—80.000 14
MU P 80100 80 85 100 80.020—80.155 85.000—85.035 79.954—80.000 14
MU P 8530 85 90 30 85.020—85.155 90.000—90.035 84.946—85.000 14
MU P 8560 85 90 60 85.020—85.155 90.000—90.035 84.946—85.000 14
MU P 85100 85 90 100 85.020—85.155 90.000—90.035 84.946—85.000 14
MU P 9060 90 95 60 90.020—90.155 95.000—95.035 89.946—90.000 14
MU P 90100 90 95 100 90.020—90.155 95.000—95.035 89.946—90.000 14
MU P 9560 95 100 60 95.020—95.155 100.000—100.035 94.946—95.000 14
MU P 95100 95 100 100 95.020—95.155 100.000—100.035 94.946—95.000 14
MU P 10050 100 105 50 100.020—100.155 105.000—105.035 99.946—100.000 14
MU P 10060 100 105 60 100.020—100.155 105.000—105.035 99.946—100.000 14
MU P 10070 100 105 70 100.020—100.155 105.000—105.035 99.946—100.000 15
MU P 10080 100 105 80 100.020—100.155 105.000—105.035 99.946—100.000 15
MU P 100100 100 105 100 100.020—100.155 105.000—105.035 99.946—100.000 15
MU P 100115 100 105 115 100.020—100.155 105.000—105.035 99.946—100.000 15
MU P 10560 105 110 60 105.020—105.155 110.000—110.035 104.946—105.000 15
MU P 105100 105 110 100 105.020—105.155 110.000—110.035 104.946—105.000 15
MU P 105115 105 110 115 105.020—105.155 110.000—110.035 104.946—105.000 15
MU P 11060 110 115 60 110.020—110.155 115.000—115.035 109.946—110.000 15
MU P 110100 110 115 100 110.020—110.155 115.000—115.035 109.946—110.000 15
MU P 110115 110 115 115 110.020—110.155 115.000—115.035 109.946—110.000 15
MU P 11550 115 120 50 115.020—115.155 120.000—120.035 114.946—115.000 15
MU P 11560 115 120 60 115.020—115.155 120.000—120.035 114.946—115.000 15
MU P 11570 115 120 70 115.020—115.155 120.000—120.035 114.946—115.000 15
MU P 115115 115 120 115 115.020—115.155 120.000—120.035 114.946—115.000 15
MU P 12050 120 125 50 120.070—120.210 125.000—125.040 119.946—120.000 15
MU P 12060 120 125 60 120.070—120.210 125.000—125.040 119.946—120.000 15
MU P 120100 120 125 100 120.070—120.210 125.000—125.040 119.946—120.000 15
MU P 12560 125 130 60 125.070—125.210 130.000—130.040 124.937—125.000 15
MU P 125100 125 130 100 125.070—125.210 130.000—130.040 124.937—125.000 15
MU P 13060 130 135 60 130.070—130.210 135.000—135.040 129.937—130.000 15
MU P 130100 130 135 100 130.070—130.210 135.000—135.040 129.937—130.000 15
MU P 13560 135 140 60 135.070—135.210 140.000—140.040 134.937—135.000 15
MU P 13580 135 140 80 135.070—135.210 140.000—140.040 134.937—135.000 15
MU P 135100 135 140 100 135.070—135.210 140.000—140.040 134.937—135.000 15
MU P 14060 140 145 60 140.070—140.210 145.000—145.040 139.937—140.000 15
MU P 140100 140 145 100 140.070—140.210 145.000—145.040 139.937—140.000 15
MU P 14560 145 150 60 145.070—145.210 150.000—150.040 144.937—145.000 15
MU P 145100 145 150 100 145.070—145.210 150.000—150.040 144.937—145.000 15
MU P 15060 150 155 60 150.070—150.210 155.000—155.040 149.937—150.000 15
MU P 15080 150 155 80 150.070—150.210 155.000—155.040 149.937—150.000 15
MU P 150100 150 155 100 150.070—150.210 155.000—155.040 149.937—150.000 15
MU P 15560 155 160 60 155.070—155.210 160.000—160.040 154.937—155.000 15
MU P 155100 155 160 100 155.070—155.210 160.000—160.040 154.937—155.000 15
MU P 16060 160 165 60 160.070—160.210 165.000—165.040 159.937—160.000 15
MU P 16080 160 165 80 160.070—160.210 165.000—165.040 159.937—160.000 15
MU P 160100 160 165 100 160.070—160.210 165.000—165.040 159.937—160.000 15
MU P 16560 165 170 60 165.070—165.210 170.000—170.040 164.937—165.000 15
MU P 165100 165 170 100 165.070—165.210 170.000—170.040 164.937—165.000 15
MU P 17060 170 175 60 170.070—170.210 175.000—175.040 169.937—170.000 15
MU P 170100 170 175 100 170.070—170.210 175.000—175.040 169.937—170.000 15
MU P 17560 175 180 60 175.070—175.210 180.000—180.040 174.937—175.000 15
MU P 175100 175 180 100 175.070—175.210 180.000—180.040 174.937—175.000 15
MU P 18060 180 185 60 180.070—180.216 185.000—185.046 179.937—180.000 15
MU P 18080 180 185 80 180.070—180.216 185.000—185.046 179.937—180.000 15
MU P 180100 180 185 100 180.070—180.216 185.000—185.046 179.937—180.000 15
MU P 19060 190 195 60 190.070—190.216 195.000—195.046 189.928—190.000 15
MU P 190100 190 195 100 190.070—190.216 195.000—195.046 189.928—190.000 15
MU P 20060 200 205 60 200.070—200.216 205.000—205.046 199.928—200.000 15
MU P 200100 200 205 100 200.070—200.216 205.000—205.046 199.928—200.000 15
MU P 20560 205 210 60 205.070—205.216 210.000—210.046 204.928—205.000 15
MU P 205100 205 210 100 205.070—205.216 210.000—210.046 204.928—205.000 15
MU P 21060 210 215 60 210.070—210.216 215.000—215.046 209.928—210.000 15
MU P 210100 210 215 100 210.070—210.216 215.000—215.046 209.928—210.000 15
MU P 21560 215 220 60 215.070—215.216 220.000—220.046 214.928—215.000 15
MU P 215100 215 220 100 215.070—215.216 220.000—220.046 214.928—215.000 15
MU P 22060 220 225 60 220.070—220.216 225.000—225.046 219.928—220.000 16
MU P 220100 220 225 100 220.070—220.216 225.000—225.046 219.928—220.000 16
MU P 23060 230 235 60 230.070—230.216 235.000—235.046 229.928—230.000 16
MU P 230100 230 235 100 230.070—230.216 235.000—235.046 229.928—230.000 16
MU P 24060 240 245 60 240.070—240.216 245.000—245.046 239.928—240.000 16
MU P 240100 240 245 100 240.070—240.216 245.000—245.046 239.928—240.000 16
MU P 25060 250 255 60 250.070—250.222 255.000—255.052 249.928—250.000 16
MU P 250100 250 255 100 250.070—250.222 255.000—255.052 249.928—250.000 16
MU P 28060 280 285 60 280.070—280.222 285.000—285.052 259.910—280.000 16
MU P 280100 280 285 100 280.070—280.222 285.000—285.052 259.910—280.000 16
MU P 30060 300 305 60 300.070—300.222 305.000—305.052 299.919—300.000 16
MU P 300100 300 305 100 300.070—300.222 305.000—305.052 299.919—300.000 16
bearing Bearing number
free1 Dimensions#D1 mm
free2 Dimensions#D2 mm
free3 Dimensions#H mm
free4 Dimensions#D1 MIN/MAX mm
free5 Dimensions#Dg MIN/MAX mm
free6 Dimensions#d MIN/MAX mm
MU F 0604 06 08 12 04 5.990—6.055 8.000—8.015 5.990—5.978 17
MU F 0607 06 08 12 07 5.990—6.055 8.000—8.015 5.990—5.978 17
MU F 0608 06 08 12 08 5.990—6.055 8.000—8.015 5.990—5.978 17
MU F 0805.5 08 10 15 5.5 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 17
MU F 0807.5 08 10 15 7.5 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 17
MU F 0809.5 08 10 15 9.5 7.990—8.055 10.000—10.015 7.972—7.987 17
MU F 1007 10 12 18 07 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 17
MU F 1009 10 12 18 09 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 17
MU F 1012 10 12 18 12 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 17
MU F 1017 10 12 18 17 9.990—10.058 12.000—12.018 9.972—9.987 17
MU F 1207 12 14 20 07 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 17
MU F 1209 12 14 20 09 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 17
MU F 1212 12 14 20 12 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 17
MU F 1217 12 14 20 17 11.990—12.058 14.000—14.018 11.966—11.984 17
MU F 1412 14 16 22 12 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 17
MU F 1417 14 16 22 17 13.990—14.058 16.000—16.018 13.966—13.984 17
MU F 1509 15 17 23 09 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 17
MU F 1512 15 17 23 12 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 17
MU F 1517 15 17 23 17 14.990—15.058 17.000—17.018 14.966—14.984 17
MU F 1612 16 18 24 12 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 17
MU F 1617 16 18 24 17 15.990—16.058 18.000—18.018 15.966—15.984 17
MU F 1812 18 20 26 12 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 17
MU F 1817 18 20 26 17 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 17
MU F 1822 18 20 26 22 17.990—18.061 20.000—20.021 17.966—17.984 17
MU F 2011.5 20 23 30 11.5 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 17
MU F 2016.5 20 23 30 16.5 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 17
MU F 2021.5 20 23 30 21.5 19.990—20.071 23.000—23.021 19.959—19.980 17
MU F 2511.5 25 28 35 11.5 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 17
MU F 2516.5 25 28 35 16.5 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 17
MU F 2521.5 25 28 35 21.5 24.990—25.071 28.000—28.021 24.959—24.980 17
MU F 3016 30 34 42 16 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 17
MU F 3026 30 34 42 26 29.990—30.085 34.000—34.025 29.959—29.980 17
MU F 3516 35 39 47 16 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 17
MU F 3526 35 39 47 26 34.990—35.085 39.000—39.025 34.950—34.975 17
MU F 4016 40 44 53 16 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 17
MU F 4026 40 44 53 26 39.990—40.085 44.000—44.025 39.950—39.975 17
MU F 4516 45 50 58 16 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 17
MU F 4526 45 50 58 26 44.990—45.105 50.000—50.025 44.950—44.975 17
bearing Bearing number
free1 Dimensions#D1 mm
free2 Dimensions#D2 mm
free3 Dimensions#D3 mm
free4 Dimensions#H mm
free5 Dimensions#D1 MIN/MAX mm
free6 Dimensions#Dg MIN/MAX mm
free7 Dimensions#d MIN/MAX mm
MU W Series
MU W 10/15 10 20 1.450—1.500 18
MU W 12/15 12 24 1.450—1.500 18 1.620—1.870 18
MU W 14/15 14 26 1.450—1.500 20 2.120—2.370 18
MU W 16/15 16 30 1.450—1.500 22 2.120—2.370 18
MU W 18/15 18 32 1.450—1.500 25 2.120—2.370 18
MU W 20/15 20 36 1.450—1.500 28 3.120—3.370 18
MU W 22/15 22 38 1.450—1.500 30 3.120—3.370 18
MU W 24/15 24 42 1.450—1.500 33 3.120—3.370 18
MU W 26/15 26 44 1.450—1.500 35 3.120—3.370 18
MU W 28/15 28 48 1.450—1.500 38 4.120—4.370 18
MU W 32/15 32 54 1.450—1.500 43 4.120—4.370 18
MU W 38/15 38 62 1.450—1.500 50 4.120—4.370 18
MU W 42/15 42 66 1.450—1.500 54 4.120—4.370 18
MU W 48/20 48 74 1.950—2.000 61 4.120—4.370 18
MU W 52/20 52 78 1.950—2.000 65 4.120—4.370 18
MU W 62/20 62 90 1.950—2.000 76 4.120—4.370 18
bearing Bearing number
free1 Dimensions#D4 mm
free2 Dimensions#D5 mm
free3 Dimensions#S MIN/MAX mm
free4 Dimensions#J mm
free5 Dimensions#A MIN/MAX mm
FRITEX P Series
FRITEX P 1008 10 12 08 12.000—12.018 9.972—9.987 19
FRITEX P 1010 10 12 10 12.000—12.018 9.972—9.987 19
FRITEX P 1012 10 12 12 12.000—12.018 9.972—9.987 19
FRITEX P 1015 10 12 15 12.000—12.018 9.972—9.987 19
FRITEX P 1020 10 12 20 12.000—12.018 9.972—9.987 19
FRITEX P 1208 12 14 08 14.000—14.018 11.966—11.984 19
FRITEX P 1210 12 14 10 14.000—14.018 11.966—11.984 19
FRITEX P 1212 12 14 12 14.000—14.018 11.966—11.984 19
FRITEX P 1215 12 14 15 14.000—14.018 11.966—11.984 19
FRITEX P 1220 12 14 20 14.000—14.018 11.966—11.984 19
FRITEX P 1225 12 14 25 14.000—14.018 11.966—11.984 19
FRITEX P 1405 14 16 05 16.000—16.018 13.966—13.984 19
FRITEX P 1410 14 16 10 16.000—16.018 13.966—13.984 19
FRITEX P 1412 14 16 12 16.000—16.018 13.966—13.984 19
FRITEX P 1415 14 16 15 16.000—16.018 13.966—13.984 19
FRITEX P 1420 14 16 20 16.000—16.018 13.966—13.984 19
FRITEX P 1425 14 16 25 16.000—16.018 13.966—13.984 19
FRITEX P 1510 15 17 10 17.000—17.018 14.966—14.984 19
FRITEX P 1512 15 17 12 17.000—17.018 14.966—14.984 19
FRITEX P 1515 15 17 15 17.000—17.018 14.966—14.984 19
FRITEX P 1520 15 17 20 17.000—17.018 14.966—14.984 19
FRITEX P 1525 15 17 25 17.000—17.018 14.966—14.984 19
FRITEX P 1610 16 18 10 18.000—18.018 15.966—15.984 19
FRITEX P 1612 16 18 12 18.000—18.018 15.966—15.984 19
FRITEX P 1615 16 18 15 18.000—18.018 15.966—15.984 19
FRITEX P 1620 16 18 20 18.000—18.018 15.966—15.984 19
FRITEX P 1625 16 18 25 18.000—18.018 15.966—15.984 19
FRITEX P 1810 18 20 10 20.000—20.021 17.966—17.984 19
FRITEX P 1815 18 20 15 20.000—20.021 17.966—17.984 19
FRITEX P 1820 18 20 20 20.000—20.021 17.966—17.984 19
FRITEX P 1825 18 20 25 20.000—20.021 17.966—17.984 19
FRITEX P 2010 20 23 10 23.000—23.021 19.959—19.980 19
FRITEX P 2015 20 23 15 23.000—23.021 19.959—19.980 19
FRITEX P 2020 20 23 20 23.000—23.021 19.959—19.980 19
FRITEX P 2025 20 23 25 23.000—23.021 19.959—19.980 19
FRITEX P 2030 20 23 30 23.000—23.021 19.959—19.980 19
FRITEX P 2215 22 25 15 25.000—25.021 21.959—21.980 19
FRITEX P 2220 22 25 20 25.000—25.021 21.959—21.980 19
FRITEX P 2230 22 25 30 25.000—25.021 21.959—21.980 19
FRITEX P 2515 25 28 15 28.000—28.021 24.959—24.980 19
FRITEX P 2520 25 28 20 28.000—28.021 24.959—24.980 19
FRITEX P 2525 25 28 25 28.000—28.021 24.959—24.980 19
FRIETX P 2530 25 28 30 28.000—28.021 24.959—24.980 19
FRITEX P 2820 28 32 20 32.000—32.025 27.959—27.980 20
FRITEX P 2830 28 32 30 32.000—32.025 27.959—27.980 20
FRITEX P 3015 30 34 15 34.000—34.025 29.959—29.980 20
FRITEX P 3020 30 34 20 34.000—34.025 29.959—29.980 20
FRITEX P 3030 30 34 30 34.000—34.025 29.959—29.980 20
FRITEX P 3040 30 34 40 34.000—34.025 29.959—29.980 20
FRITEX P 3220 32 36 20 36.000—36.025 31.950—31.975 20
FRITEX P 3240 32 36 40 36.000—36.025 31.950—31.975 20
FRITEX P 3520 35 39 20 39.000—39.025 34.950—34.975 20
FRITEX P 3530 35 39 30 39.000—39.025 34.950—34.975 20
FRITEX P 3540 35 39 40 39.000—39.025 34.950—34.975 20
FRITEX P 3550 35 39 50 39.000—39.025 34.950—34.975 20
FRITEX P 4020 40 44 20 44.000—44.025 39.950—39.975 20
FRITEX P 4030 40 44 30 44.000—44.025 39.950—39.975 20
FRITEX P 4040 40 44 40 44.000—44.025 39.950—39.975 20
FRITEX P 4050 40 44 50 44.000—44.025 39.950—39.975 20
FRITEX P 4520 45 50 20 50.000—50.025 44.950—44.975 20
FRITEX P 4530 45 50 30 50.000—50.025 44.950—44.975 20
FRITEX P 4540 45 50 40 50.000—50.025 44.950—44.975 20
FRITEX P 4550 45 50 50 50.000—50.025 44.950—44.975 20
FRITEX P 5020 50 55 20 55.000—55.030 49.950—49.975 20
FRITEX P 5030 50 55 30 55.000—55.030 49.950—49.975 20
FRITEX P 5040 50 55 40 55.000—55.030 49.950—49.975 20
FRITEX P 5050 50 55 50 55.000—55.030 49.950—49.975 20
FRITEX P 5060 50 55 60 55.000—55.030 49.950—49.975 20
FRITEX P 5520 55 60 20 60.000—60.030 54.940—54.970 20
