X&C Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
10 | 12 | 9.987—9.972 | 12.000—12.018 | 10.000—10.043 | 10 BPF 1010 | 15 BPF1015 | 20 BPF1020 |
12 | 14 | 11.984—11.966 | 14.000—14.018 | 12.000—12.043 | 10 BPF1210 | 15 BPF1215 | 20 BPF1220 |
13 | 15 | 12.984—12.966 | 15.000—15.018 | 13.000—13.043 | 15 BPF 1315 | 20 BPF 1320 | — |
14 | 16 | 13.984—13.966 | 16.000—16.018 | 14.000—14.043 | 10 BPF1410 | 15 BPF 1415 | 20 BPF1420 |
15 | 17 | 14.984—14.966 | 17.000—17.018 | 15.000—15.043 | 10 BPF 1510 | 15 BPF1515 | 20 BPF1520 |
16 | 18 | 15.984—15.966 | 18.000—18.018 | 16.000—16.043 | 10 BPF 1610 | 15 BPF1615 | 20 BPF1620 |
17 | 19 | 16.984—16.966 | 19.000—19.021 | 17.000—17.043 | 15 BPF 1715 | 20 BPF 1720 | — |
18 | 20 | 17.984—17.966 | 20.000—20.021 | 18.000—18.043 | 15 BPF1815 | 20 BPF 1820 | 25 BPF1825 |
20 | 22 | 19.980—19.959 | 22.000—22.021 | 20.000—20.052 | 10 BPF202210 | 15 BPF 202215 | 20 BPF202220 |
20 | 23 | 19.980—19.959 | 23.000—23.021 | 20.000—20.052 | 10 BPF 2010 | 15 BPF 2015 | 20 BPF2020 |
22 | 25 | 21.980—21.959 | 25.000—25.021 | 22.000—22.052 | 15 BPF 2215 | 20 BPF 2220 | 25 BPF2225 |
24 | 27 | 23.980—23.959 | 27.000—27.021 | 24.000—24.052 | 15 BPF242715 | 20 BPF 242720 | 25 BPF242720 |
24 | 28 | 23.980—23.959 | 28.000—28.021 | 24.000—24.052 | 15 BPF2415 | 20 BPF 2420 | 25 BPF2425 |
25 | 28 | 24.980—24.959 | 28.000—28.021 | 25.000—25.052 | 15 BPF 2515 | 20 BPF 2520 | 25 BPF2525 |
28 | 31 | 27.980—27.959 | 31.000—31.025 | 28.000—28.052 | 15 BPF283115 | 20 BPF283120 | 25 BPF283125 |
28 | 32 | 27.980—27.959 | 32.000—32.025 | 28.000—28.052 | 15 BPF 2815 | 20 BPF 2820 | 25 BPF2825 |
30 | 34 | 29.980—29.959 | 34.000—34.025 | 30.000—30.062 | 15 BPF 3015 | 20 BPF 3020 | 25 BPF3025 |
32 | 36 | 31.975—31.950 | 36.000—36.025 | 32.000—32.062 | 20 BPF 3220 | 30 BPF 3230 | 40 BPF3240 |
35 | 39 | 34.975—34.950 | 39.000—39.025 | 35.000—35.062 | 20 BPF 3520 | 30 BPF 3530 | 35 BPF3535 |
40 | 44 | 39.975—39.950 | 44.000—40.062 | 40.000—40.062 | 20 BPF 4020 | 30 BPF 4030 | 40 BPF4040 |
45 | 50 | 44.975—44.950 | 50.000—50.025 | 45.000—45.062 | 20 BPF 4520 | 30 BPF 4530 | 40 BPF4540 |
50 | 55 | 49.975—49.950 | 55.000—55.030 | 50.000—50.062 | 20 BPF 5020 | 25 BPF 5025 | 30 BPF5030 |
55 | 60 | 54.970—54.940 | 60.000—60.030 | 55.000—55.074 | 20 BPF 5520 | 25 BPF 5525 | 30 BPF5530 |
60 | 65 | 59.970—59.940 | 65.000—65.030 | 60.000—60.074 | 25 BPF 6025 | 30 BPF 6030 | 40 BPF6040 |
65 | 70 | 64.970—64.940 | 70.000—70.030 | 65.000—65.074 | 30 BPF 6530 | 40 BPF 6540 | 50 BPF6550 |
70 | 75 | 69.970—69.940 | 75.000—75.030 | 70.000—70.074 | 40 BPF7040 | 50 BPF 7050 | 60 BPF7060 |
75 | 80 | 74.970—74.940 | 80.000—80.030 | 75.000—75.074 | 30 BPF 7530 | 40 BPF 7540 | 50 BPF7550 |
80 | 85 | 79.964—79.929 | 85.000—85.035 | 80.000—80.074 | 30 BPF 8030 | 40 BPF 8040 | 60 BPF8060 |
85 | 90 | 84.964—84.929 | 90.000—90.035 | 85.000—85.087 | 30 BPF 8530 | 40 BPF 8540 | 60 BPF8560 |
90 | 95 | 89.964—89.929 | 95.000—90.035 | 90.008 90.087 | 40 BFP 9040 | 60 BFP 9060 | 90 BFP 9090 |
95 | 100 | 94.964—94.929 | 100.000—100.035 | 95.000 95.087 | 60 BFP 9560 | 100 BFP 95100 | — |
100 | 105 | 99.964—99.929 | 105.000—105.035 | 100.000 100.087 | 40 BFP10040 | 50 BFP 10050 | 60 BFP 10060 |
105 | 110 | 104.964—104.929 | 110.000—110.035 | 105.000 105.087 | 60 BFP 10560 | 100 BFP 105100 | — |
110 | 115 | 109.964—109.929 | 115.000—115.035 | 110.000 110.087 | 60 BFP 11060 | 100 BFP 110100 | — |
115 | 120 | 114.964—114.929 | 120.000—120.035 | 115.000 115.087 | 60 BFP 11560 | 100 BFP 115100 | — |
120 | 125 | 119.964—119.929 | 125.000—125.040 | 120.000 120.087 | 60 BFP12060 | 100 BFP 120100 | — |
125 | 130 | 124.957—124.917 | 130.000—130.040 | 125.000 125.100 | 60 BFP 12560 | 100 BFP 125100 | — |
130 | 135 | 129.957—129.917 | 135.000—135.040 | 130.000 130.100 | 60 BFP13060 | 100 BFP 130100 | — |
135 | 140 | 134.957—134.917 | 140.000—140.040 | 135.000 135.100 | 60 BFP 13560 | 100 BFP 135100 | — |
140 | 145 | 139.957—139.917 | 145.000—145.040 | 140.000 140.100 | 60 BFP 14060 | 100 BFP 140100 | — |
145 | 150 | 144.957—144.917 | 150.000—150.040 | 145.000 145.100 | 60 BFP 14560 | 100 BFP 145100 | — |
150 | 155 | 149.957—149.917 | 155.000—155.040 | 150.000 150.100 | 60 BFP15060 | 100 BFP 150100 | — |
155 | 160 | 154.957—154.917 | 160.000—160.040 | 155.000 155.100 | 60 BFP 15560 | 100 BFP 155100 | — |
160 | 165 | 159.957—159.917 | 165.000—165.040 | 160.000 160.100 | 60 BFP16060 | 100 BFP 160100 | — |
165 | 170 | 164.957—164.917 | 170.000—170.040 | 165.000 165.100 | 60 BFP16560 | 100 BFP 165100 | — |
170 | 175 | 169.957—169.917 | 175.000—175.040 | 170.000 170.100 | 60 BFP17060 | 100 BFP 170100 | — |
175 | 180 | 174.957—174.917 | 180.000—180.040 | 175.000 175.100 | 60 BFP 17560 | 100 BFP 175100 | — |
180 | 185 | 179.957—179.917 | 185.000—185.046 | 180.000 180.115 | 60 BFP18060 | 100 BFP 180100 | — |
185 | 190 | 184.950—184.904 | 190.000—195.046 | 185.000 185.115 | 60 BFP18560 | 100 BFP 185100 | — |
190 | 195 | 189.950—189.904 | 195.000—195.046 | 190.000 190.115 | 60 BFP19060 | 100 BFP 190100 | — |
195 | 200 | 194.950—194.904 | 200.000—200.046 | 195.000 195.115 | 60 BFP 19560 | 100 BFP 195100 | — |
200 | 205 | 199.950—199.904 | 205.000—205.046 | 200.000 200.115 | 60 BFP 20060 | 100 BFP 200100 | — |
205 | 210 | 204.950—204.904 | 210.000—210.046 | 205.000 205.115 | 60 BFP 20560 | 100 BFP 205100 | — |
210 | 215 | 209.950—209.904 | 215.000—215.046 | 210.000 210.115 | 60 BFP 21060 | 100 BFP 210100 | — |
215 | 220 | 214.950—214.904 | 220.000—220.046 | 215.000 215.115 | 60 BFP 21560 | 100 BFP 215100 | — |
220 | 225 | 219.950—219.904 | 225.000—225.046 | 220.000 220.115 | 60 BFP 22060 | 100 BFP 220100 | — |
225 | 230 | 224.950—224.904 | 230.000—230.046 | 225.000 225.115 | 60 BFP 22560 | 100 BFP 225100 | — |
230 | 235 | 229.950—229.904 | 235.000—235.046 | 230.000 230.115 | 60 BFP 23060 | 100 BFP 230100 | — |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com