We are exporters of bearings, selling high quality bearings, made in China, if you have bearing requirements, please ask us for an inquiry.
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com
Product number
Connecting links These links are used to connect two ends of a chain together . Both the spring clip and cotter pin type can be disassembled and replaced easily . The riveted type provides a very strong link, and has a similar fatigue strength as the other links in the chain . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-1 | 25-2 | 25-3 | 04B-1 | 04B-2 | 04B-3 | Spring clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05B-1 | 05B-2 | 05B-3 | Spring clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-1 | 35-2 | 35-3 | 06B-1 | 06B-2 | 06B-3 | Spring clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1 | 40-2 | 40-3 | 08B-1 | 08B-2 | 08B-3 | Spring clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1 | 50-2 | 50-3 | 10B-1 | 10B-2 | 10B-3 | Spring clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-1 | 60-2 | 60-3 | 12B-1 | 12B-2 | 12B-3 | Spring clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1 | 80-2 | 80-3 | 16B-1 | 16B-2 | 16B-3 | Spring clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-1 | 100-2 | 100-2 | 20B-1 | 20B-2 | 20B-3 | Cotter pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-1 | 120-2 | 120-3 | 24B-1 | 24B-2 | 24B-3 | Cotter pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-1 | 140-2 | 140-3 | 28B-1 | 28B-2 | 28B-3 | Cotter pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160-1 | 160-2 | 160-3 | 32B-1 | 32B-2 | 32B-3 | Cotter pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-1 | 180-2 | 180-3 | 36B-1 | 36B-2 | 36B-3 | Cotter pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-1 | 200-2 | 200-3 | 40B-1 | 40B-2 | 40B-3 | Cotter pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-1 | 240-2 | 240-3 | 48B-1 | 48B-2 | 48B-3 | Cotter pin |
Z1-Z2 | K | Z1-Z2 | K | Z1-Z2 | K | Z1-Z2 | K | Z1-Z2 | K | Z1-Z2 | K | Z1-Z2 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.0 | 11.00 | 3.06 | 21.00 | 11.17 | 31.00 | 24.34 | 41.00 | 42.58 | 51.00 | 65.88 | 61 | 94.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.1 | 12.00 | 3.65 | 22.00 | 12.26 | 32.00 | 25.94 | 42.00 | 44.68 | 52.00 | 68.49 | 62 | 97.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.2 | 13.00 | 4.28 | 23.00 | 13.40 | 33.00 | 27.58 | 43.00 | 46.84 | 53.00 | 71.15 | 63 | 100.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.4 | 14.00 | 4.96 | 24.00 | 14.59 | 34.00 | 29.28 | 44.00 | 49.04 | 54.00 | 73.86 | 64 | 103.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.6 | 15.00 | 5.70 | 25.00 | 15.83 | 35.00 | 31.03 | 45.00 | 51.29 | 55.00 | 76.62 | 65 | 107.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.9 | 16.00 | 6.48 | 26.00 | 17.12 | 36.00 | 32.83 | 46.00 | 53.60 | 56.00 | 79.44 | 66 | 110.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.2 | 17.00 | 7.32 | 27.00 | 18.47 | 37.00 | 34.68 | 47.00 | 55.95 | 57.00 | 82.30 | 67 | 113.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.6 | 18.00 | 8.21 | 28.00 | 19.86 | 38.00 | 36.58 | 48.00 | 58.36 | 58.00 | 85.21 | 68 | 117.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.1 | 19.00 | 9.14 | 29.00 | 21.30 | 39.00 | 38.53 | 49.00 | 60.82 | 59.00 | 88.17 | 69 | 120.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.5 | 20.00 | 10.13 | 30.00 | 22.80 | 40.00 | 40.53 | 50.00 | 63.33 | 60.00 | 91.19 | 70 | 124.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 127.7 | 81.00 | 166.19 | 91.00 | 209.76 | 101.00 | 258.39 | 111.00 | 312.09 | 121.00 | 370.86 | 131 | 434.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 131.3 | 82.00 | 170.32 | 92.00 | 214.40 | 102.00 | 263.54 | 112.00 | 317.74 | 122.00 | 377.02 | 132 | 441.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 135.0 | 83.00 | 174.50 | 93.00 | 219.08 | 103.00 | 268.73 | 113.00 | 323.44 | 123.00 | 383.22 | 133 | 448.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 138.7 | 84.00 | 178,73 94,00 | 223.82 | 104.00 | 273.97 | 114.00 | 329.19 | 124,00 389,48 | 134 | 454.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 142.5 | 85.00 | 183.01 | 95.00 | 228.61 | 105.00 | 279.27 | 115.00 | 334.99 | 125.00 | 395.79 | 135 | 461.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 146.3 | 86.00 | 187.34 | 96.00 | 233.44 | 106.00 | 284.67 | 116.00 | 340.84 | 126.00 | 402.14 | 136 | 468.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 150.2 | 87.00 | 191.73 | 97.00 | 238.33 | 107.00 | 290,01 117,00 | 346.75 | 127.00 | 408.55 | 137 | 475.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 154.1 | 88.00 | 196.16 | 98.00 | 243.27 | 108.00 | 295.45 | 118.00 | 352.70 | 128.00 | 415.01 | 138 | 482.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 158.1 | 89.00 | 200.64 | 99.00 | 248.26 | 109.00 | 300.95 | 119.00 | 358.70 | 129.00 | 421.52 | 139 | 489.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 162.1 | 90.00 | 205.18 | 100.00 | 253.30 | 110.00 | 306.50 | 120.00 | 364.76 | 130.00 | 428.08 | 140 | 496.47
|
Chain | Dimensions Ultimate | Average | Weight Designation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number | Pitch Chain Pin Pin length Distance Plate Plate Guide Number tensile | tensile | per | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width | diam- eter | from hole height center to tooth |
thick- ness | form | of plates | strength | strength | meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | b min | d2 max | L max | LC max | h1 | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– mm | mm | – n | kN | kg/m | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL06-13,5 | 9.525 | 13.5 | 3.95 | 18.5 | 20.0 | 5.3 | 10.0 | 1.5 | Outside | 9 | 10.0 | 11.2 | 0.60 | PHC CL06-13.5… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL06-16,5 | 16.5 | 21.5 | 23.0 | Outside | 11 | 12.5 | 14.0 | 0.73 | PHC CL06-16.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL06-19,5 | 19.5 | 24.5 | 26.0 | Outside | 13 | 15.0 | 16.8 | 0.85 | PHC CL06-19.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL06-22,5 | 22.5 | 27.5 | 29.0 | Outside | 15 | 17.5 | 19.6 | 1.00 | PHC CL06-22.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL06-28,5 | 28.5 | 33.5 | 35.0 | Inside | 19 | 22.5 | 25.2 | 1.26 | PHC CL06-28.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-19,5 | 12.700 | 19.5 | 5.08 | 24.5 | 26.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Outside | 13 | 23.4 | 26.2 | 1.15 | PHC CL08-19.5… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-22,5 | 22.5 | 27.5 | 29.0 | Outside | 15 | 27.4 | 30.6 | 1.33 | PHC CL08-22.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-25,5 | 25.5 | 30.5 | 32.0 | Outside | 17 | 31.3 | 35.0 | 1.50 | PHC CL08-25.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-28,5 | 28.5 | 33.5 | 35.0 | Inside | 19 | 35.2 | 39.4 | 1.68 | PHC CL08-28.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-34,5 | 34.5 | 39.5 | 41.0 | Inside | 23 | 43.0 | 48.1 | 2.04 | PHC CL08-34.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-40,5 | 40.5 | 45.5 | 47.0 | Inside | 27 | 50.8 | 56.8 | 2.39 | PHC CL08-40.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-46,5 | 46.5 | 51.5 | 53.0 | Inside | 31 | 58.6 | 65.6 | 2.74 | PHC CL08-46.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL08-52,5 | 52.5 | 57.5 | 59.0 | Inside | 35 | 66.4 | 74.3 | 3.10 | PHC CL08-52.5… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL10-30,0 | 15.875 | 30.0 | 5.92 | 37.0 | 38.2 | 8.7 | 16.7 | 2.0 | Inside | 15 | 45.6 | 50.6 | 2.21 | PHC CL10-30.0… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL10-38,0 | 38.0 | 45.0 | 46.2 | Inside | 19 | 58.6 | 65.0 | 2.80 | PHC CL10-38.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL10-46,0 | 46.0 | 53.0 | 54.2 | Inside | 23 | 71.7 | 79.5 | 3.39 | PHC CL10-46.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL10-54,0 | 54.0 | 61.0 | 62.4 | Inside | 27 | 84.7 | 94.0 | 3.99 | PHC CL10-54.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL10-62,0 | 62.0 | 69.0 | 70.4 | Inside | 31 | 97.7 | 108.4 | 4.58 | PHC CL10-62.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL12-38,0 | 19.050 | 38.0 | 6.90 | 45.0 | 46.5 | 10.5 | 20.0 | 2.0 | Inside | 19 | 70.0 | 77.6 | 3.37 | PHC CL12-38.0… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL12-46,0 | 46.0 | 53.0 | 54.5 | Inside | 23 | 86.0 | 95.4 | 4.08 | PHC CL12-46.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL12-54,0 | 54.0 | 61.0 | 62.8 | Inside | 27 | 102.0 | 113.2 | 4.78 | PHC CL12-54.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL12-62,0 | 62.0 | 69.0 | 70.8 | Inside | 31 | 117.0 | 129.8 | 5.50 | PHC CL12-62.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL12-70,0 | 70.0 | 77.0 | 78.8 | Inside | 35 | 133.0 | 147.6 | 6.20 | PHC CL12-70.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL16-45,0 | 25.400 | 45.0 | 8.90 | 52.0 | 53.5 | 14.0 | 26.7 | 3.0 | Inside | 15 | 111.0 | 123.2 | 5.31 | PHC CL16-45.0… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL16-51,0 | 51.0 | 58.0 | 59.5 | Inside | 17 | 125.0 | 138.7 | 6.02 | PHC CL16-51.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL16-57,0 | 57.0 | 64.0 | 65.5 | Inside | 19 | 141.0 | 156.5 | 6.37 | PHC CL16-57.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL16-69,0 | 69.0 | 76.2 | 77.7 | Inside | 23 | 172.0 | 190.9 | 8.15 | PHC CL16-69.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL16-81,0 | 81.0 | 88.2 | 89.7 | Inside | 27 | 203.0 | 225.3 | 9.57 | PHC CL16-81.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL16-93,0 | 93.0 | 100.2 | 101.7 | Inside | 31 | 235.0 | 260.8 | 10.98 | PHC CL16-93.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL20-57,0 | 31.750 | 57.0 | 10.84 | 66.6 | 69.6 | 17.5 | 33.4 | 3.0 | Inside | 19 | 165.0 | 183.1 | 8.42 | PHC CL20-57.0… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL20-69,0 | 69.0 | 78.6 | 81.6 | Inside | 23 | 201.0 | 223.1 | 10.19 | PHC CL20-69.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL20-81,0 | 81.0 | 90.6 | 93.6 | Inside | 27 | 237.0 | 263.2 | 11.96 | PHC CL20-81.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL20-93,0 | 93.0 | 102.6 | 105.6 | Inside | 31 | 273.0 | 303.0 | 13.73 | PHC CL20-93.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL20-105,0 | 105.0 | 114.6 | 117.6 | Inside | 35 | 310.0 | 341.0 | 15.50 | PHC CL20-105.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL20-117,0 | 117.0 | 126.6 | 129.6 | Inside | 39 | 346.0 | 380.6 | 17.27 | PHC CL20-117.0… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lengths are 10 ft . and 5 m . To complete designation, add chain length . For example, a 5 m box of CL06-13 .5 is PHC CL06-13 .5X5MTR . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
We are exporters of bearings, selling high quality bearings, made in China, if you have bearing requirements, please ask us for an inquiry.
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com