We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry.
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com
Bearing size and model
Garlock Klozure Oil Seals and Face Seals Catalog by Shaft Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21964-2174 | 67 | MILL-RIGHT V | 0.118 | 0.158 | 0.015 | 3.0 | 4.0 | 0.4 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7727 | 61 | GYLON | 0.188 | 0.750 | 0.250 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7728 | 62 | GYLON | 0.188 | 0.750 | 0.250 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 1.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7729 | 63 | GYLON | 0.188 | 0.750 | 0.250 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-6598 | 61 | GYLON | 0.472 | 0.079 | 0.315 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25310-5981 | 23-L | MILL-RIGHT ES | 1.000 | 0.813 | 25.4 | 20.7 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-6755 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.500 | 0.438 | 25.4 | 38.1 | 11.1 | 0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-6524 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.438 | 25.4 | 41.3 | 11.1 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-6470 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.500 | 25.4 | 44.5 | 12.7 | 0.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-6477 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-7215 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.688 | 25.4 | 44.5 | 17.5 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-9417 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.625 | 25.4 | 44.5 | 15.9 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-4740 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 2.000 | 0.688 | 25.4 | 50.8 | 17.5 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23561-6477 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6694 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.500 | 0.563 | 25.4 | 38.1 | 14.3 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6477 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.562 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-7215 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.687 | 25.4 | 44.5 | 17.4 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6580 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.828 | 0.688 | 25.4 | 46.4 | 17.5 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-4887 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.875 | 0.688 | 25.4 | 47.6 | 17.5 | 0.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23628-6477 | 63R2 | MILL-RIGHT V | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6694 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.500 | 0.563 | 25.4 | 38.1 | 14.3 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6477 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23552-6694 | 63T2 | MILL-RIGHT V | 1.000 | 1.500 | 0.563 | 25.4 | 38.1 | 14.3 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24610-0631 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.020 | 2.250 | 0.500 | 25.9 | 57.2 | 12.7 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0305 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.575 | 0.313 | 26.2 | 40.0 | 8.0 | 0.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0307 | 63 | NBR | 1.031 | 1.625 | 0.313 | 26.2 | 41.3 | 8.0 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0308 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.625 | 0.375 | 26.2 | 41.3 | 9.5 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0313 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.875 | 0.375 | 26.2 | 47.6 | 9.5 | 0.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0317 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 2.000 | 0.375 | 26.2 | 50.8 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0319 | 63 | NBR | 1.031 | 2.062 | 0.375 | 26.2 | 52.4 | 9.5 | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-3416 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.575 | 0.562 | 26.2 | 40.0 | 14.3 | 0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-3416 | 63T2 | NBR | 1.031 | 1.575 | 0.562 | 26.2 | 40.0 | 14.3 | 0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24610-0342 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.045 | 1.670 | 0.375 | 26.5 | 42.4 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1285 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.375 | 27.0 | 41.3 | 9.5 | 0.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24614-1286 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.750 | 0.375 | 27.0 | 44.5 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0323 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.313 | 27.0 | 41.3 | 8.0 | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0324 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.375 | 27.0 | 41.3 | 9.5 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8062 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.654 | 0.312 | 27.0 | 42.0 | 7.9 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0325 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.750 | 0.375 | 27.0 | 44.5 | 9.5 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0326 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.750 | 0.437 | 27.0 | 44.5 | 11.1 | 0.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0327 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.828 | 0.375 | 27.0 | 46.4 | 9.5 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0330 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.875 | 0.437 | 27.0 | 47.6 | 11.1 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0331 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.984 | 0.375 | 27.0 | 50.4 | 9.5 | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-3871 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.984 | 0.500 | 27.0 | 50.4 | 12.7 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0335 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.062 | 0.375 | 27.0 | 52.4 | 9.5 | 0.099 |
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry.
sales@supply-bearings.com www.supply-bearings.com